来源:盈泰高精发布时间:2026-07-03
液态硅胶(lsr)可以包胶的塑胶材料较多,但核心原则是:基材必须能耐受LSR 150-200℃的硫化温度,且两者间能形成牢固的化学粘接。
根据这个原则,常见的塑胶材料主要分为以下几类:
| 材料类别 | 具体材料 | 关键特性与说明 |
|---|---|---|
| 通用工程塑料 | PC (聚碳酸酯) | 最常用材料之一。强度高、韧性好,能承受135℃高温。粘接时可能需要等离子处理或底涂剂来增强效果。 |
| PA (尼龙, 如PA6, PA66) | 另一类最常用材料。耐油、耐磨,耐温可达150℃。PA66 推荐使用加玻纤的型号,有利于成型。 | |
| PBT (聚对苯二甲酸丁二醇酯) | 耐化学腐蚀、尺寸稳定。特别是含玻纤的型号,粘接效果良好。 | |
| ABS | 成本较低,易加工。但因其不耐高温(通常80-100℃),风险较大,需使用低温固化的特殊LSR。 | |
| 高性能/特种塑料 | PPS (聚苯硫醚) | 耐高温(220℃)、阻燃适合对耐温要求更高的场合,如汽车电池组件。 |
| PEEK (聚醚醚酮) | 顶级性能,耐温高达260℃,具有生物相容性。主要用于医疗植入器械、航空航天等高端领域。 | |
| PEI / PPSU | 性能优于普通PC和尼龙,但成本较高。 | |
| 弹性体 | TPU (热塑性聚氨酯) | 可与LSR结合,实现“软+软”的设计。 |
| 常见/其他塑料 | PP / PE | 属于聚烯烃材料,表面能极低,几乎无法与LSR粘合。必须避免使用,或需极其复杂的表面处理。 |
| POM (聚甲醛) | 与PP/PE类似,不易粘接。 |
耐温性是首要前提:被包胶的塑胶基材必须能够在150℃-200℃的高温下(持续5-10分钟)保持形状,不发生热变形。
粘接是技术关键:液态硅胶本身是惰性材料。实现牢固粘接主要通过两种方式:
在项目选材时,建议优先考虑PC、尼龙(PA)或PBT这类成熟的方案,并与专业的LSR材料和模具供应商沟通,通过实际的粘接测试来验证材料组合的可靠性。